首页>科学研究>专利软件

2006年度专利与软件列表

作者:来源:发布时间:2015-05-18
序号 编号 类别 成果名称 登记年度
1 2006SR10899 软件 公共空间信息服务软件(MapGoo) 2006
2 2006SR10898 软件 城市公共信息共享服务平台软件(UGIS) 2006
3 2006SRBJ2149 软件 林业有害生物网络管理信息系统V1.0 2006
4 2006SR11384 软件 航空影像拼接系统 2006
5 2006SR11386 软件 空间信息融合系统1.0 2006
6 2006SR11385 软件 图像快视和筛选系统 2006
7 2006SRBJ2053 软件 水土保持信息专题查询子系统V1.0 2006
8 2006SRBJ2055 软件 小流域水土保持信息管理子系统V1.0 2006
9 2006SRBJ2054 软件 水土保持管理信息系统V1.0 2006
10 2006SRBJ2052 软件 水土流失定量估算子系统V1.0 2006
11 2006SR01628 软件 恺撒——复杂目标ISAR图像仿真系统 V1.0 2006
12 2006SR03339 软件 ENVISAT卫星雷达数据转换及存档系统 V1.0  2006
13 2006SR03340 软件 ENVISAT卫星雷达数据共享服务发布系统 V1.0  2006
14 2006SR03341 软件 ENVISAT数据共享服务管理信息系统 V1.0  2006
15 2006SR04668 软件 高分辨率卫星存档数据目录检索协调 V1.0 2006
16 2006SR05270 软件 存档卫星遥感数据目录服务系统V1.0  2006
17 2006SR05271 软件 多卫星元数据及浏览图像管理系统 V1.0 2006
18 2006SR02516 软件 ASTER数据存档和目录检索系统 V1.0 2006
19 2006SR03544 软件 遥感卫星数字产品质量检验系统 V1.0 2006
20 2006SR14543 软件 Landsat-7非标准景产品处理 2006
21 2006SR14544 软件 Landsat-7子区产品生成软件 2006

 

附件下载