首页>科学研究>专利软件

2005年度专利与软件列表

作者:来源:发布时间:2015-05-18
序号 编号 类别 成果名称 登记年度
1 2005SR00802 软件 遥感数据贝叶斯网络处理系统[简称:RSBN]V1.0 2005
2 2005SR02208 软件 城市环保信息系统 V1.0 2005
3 2005SR02521 软件 城乡一体化地籍信息系统 [简称:地籍系统] V1.0 2005
4 2005SR03219 软件 三维城市系统V1.0 2005
5 2005SR03218 软件 城市基础地理信息平台软件【简称:城市基础地理信息平台】V1.0 2005
6 2005SRBJ1941 软件 Taries遥感影像分析系统软件 2005
7 2005SR04594 软件 遥感影像数据库引擎(imageDE)V1.0 2005
8 2005SR12484 软件 小城镇综合信息管理与应用平台软件 V1.0 2005
9 2005SR12601 软件 CAESAR雷达图像配准镶嵌平台 V1.0 2005
10 2005SR12602 软件 恺撒——雷达干涉测量处理软件 V1.0 2005
11 2005SR12603 软件 CAESAR极化SAR处理平台 V1.0 2005
12 2005SR15529 软件 基于WEB的红外多光谱扫描仪卫星数据处理平台 V1.0 2005
13 2005SR15530 软件 多卫星数据移动窗显示系统 V1.0 2005
14 2005SR15624 软件 卫星资料数据服务订单管理系统 V1.0 2005
15 2005SR15625 软件 卫星资料数据服务任务单管理系统 V1.0 2005
16 ZL 2004 2 0007337.7 发明专利 数字式土壤水份测量仪 2005

 

附件下载