首页>科学研究>科研项目

国家自然科学基金

作者:来源:发布时间:2020-08-31
序号 课题类型 课题名称 课题编号 课题负责人 起止时间
1 重大项目 地球宏观科学现象的月基观测研究 41590850 郭华东 2016.1-2020.12
2 重大项目课题 月基对地观测传感器优化与观测方法研究 41590853 郭华东 2016.1-2020.12
3 重大项目课题 月基对地观测的月表形貌构造等地质条件研究 41590851 邸凯昌 2016.1-2020.12
4 杰出青年基金 高光谱遥感智能观测机理与信息处理模型研究 41325004 张兵 2013.12-2017.12
5 杰出青年基金 遥感图像分析与解译 61725105 付琨 2018.1-2022.12
6 杰出青年基金 植被定量遥感 41825002 张兵 2019.1-2023.12
7 杰出青年基金 极地遥感 41825002 程晓 2020.1-2024.12
8 杰出青年基金 遥感图像点云识别与理解 41925006 张立强 2020.1-2024.12
9 杰出青年基金 大气气溶胶遥感和探测 41925019 李正强 2020.1-2024.12
10 优秀青年基金 大气气溶胶成分遥感 41222007 李正强 2013.1-2016.12
11 优秀青年基金 植被定量遥感 41522109 吴朝阳 2015.9-2018.12
12 优秀青年基金 高光谱遥感图像非线性特征建模与地物信息提取 41722108 高连如 2018.1-2020.12
13 重点项目 复杂地表冻融过程被动微波遥感机理研究 41030534 张立新 2011.1-2014.12
14 重点项目 卫星遥感反演CO2误差分析和低层大气CO2模拟 41130528 陈良富 2012.1-2015.12
15 重点项目 基于集群式算法的陆表遥感反演模型 41331173 梁顺林 2014.1-2018.12
16 重点项目 复杂地形区地表短波辐射估算及时空扩展研究 41331171 阎广建 2014.1-2018.12
17 重点项目 可控环境下多层介质目标微波特性全要素测量与散射机理建模 41431174 邵芸 2015.1-2019.12
18 重点项目 气溶胶与边界层相互作用及其对近地面大气污染的影响研究 91544217 李占清 2016.1-2019.12
19 重点项目 同轨集合SAR-Scatterometer微波多维探测理论与模式研究 41531175 CHEN KUNSHAN 2016.1-2020.12
20 重点项目 空间信息网络下的高光谱遥感协同观测理论与方法研究 91638201 张兵 2016.1-2020.12
21 重点项目 陆表遥感产品真实性检验中的关键理论与方法研究 41531174 刘绍民 2016.1-2020.12
22 重点项目 高分辨率遥感大数据图谱协同计算模型 41631179 骆剑承 2017.1-2021.12
23 重点项目 气溶胶及地表反照率在青藏高原陆气耦合模拟中的作用研究 91737205 MASSIMOMENENTI 2018.1-2021.12
24 重点项目 植被生理生化垂直分布信息遥感辐射传输机理与反演研究 41730107 牛铮 2018.1-2022.12
25 重点项目 气溶胶物理与组分信息的卫星遥感探测机理与算法模型研究 41830109 陈良富 2019.1-2023.12
26 重点项目 南极冰架变化机制及影响研究 41830536 程晓 2019.1-2023.12
27 重点项目 复杂地表辐射收支虚拟星座多角度遥感监测机理研究 41930111 柳钦火 2020.1-2024.12
28 重大研究计划 黑河流域生态-水文过程综合遥感观测试验:水文气象要素与多尺度蒸散发观测 91125002 刘绍民 2012.1-2015.12
29 重大研究计划课题 干旱区陆表蒸散遥感估算的参数化方法研究 91025007 吴炳方 2011.1-2015.12
30 重大研究计划课题 黑河流域生态-水文过程综合遥感观测试验(航空光学遥感) 91125003 肖青 2012.1-2015.12
31 重大研究计划课题 基于遥感和数据同化的黑河中-下游植被与陆表水循环的相互作用研究 91025004 贾立 2011.1-2015.12
32 重大研究计划课题 青藏水循环过程 91837204 胡斯勒图 2020.1-2022.12
33 面上项目 基于虚拟地理环境的SARS传播与控制模拟研究 40471103 龚建华 2005.1-2007.12
34 面上项目 FPAR遥感探测中信息和问题的机理与模型研究 40471092 陈良富 2005.1-2007.12
35 面上项目 利用干涉成像光谱仪进行月球表面元素定量遥感探测的机理与方法研究 40571113 张兵 2006.1-2008.12
36 面上项目 基于模型的SAR数据定量反演山地森林生物量研究 40571112 孙国清 2006.1-2008.12
37 面上项目 中分辨率混合象元雪填图算法研究 40571101 施建成 2006.1-2008.12
38 面上项目 基于宽光谱遥感数据的细分光谱遥感图像模拟 40571117 牛铮 2006.1-2008.12
39 面上项目 混合像元热红外辐射方向性模型及其时空尺度效应 40671139 柳钦火 2007.1-2009.12
40 面上项目 InSAR青藏高原冻土形变规律 40671140 李震 2007.1-2009.12
41 面上项目 激光雷达森林测量研究 40671125 宫鹏 2007.1-2009.12
42 面上项目 基于辐射传输模拟的云对MODIS业务化反演算法影响研究 40771149 杜克平 2008.1-2010.12
43 面上项目 复杂条件下典型农作物覆盖度和叶面积指数的遥感估算研究 40771150 刘素红 2008.1-2010.12
44 面上项目 基于指数的多层次遥感专题信息高精度自动提取方法研究 40871203 骆剑承 2009.1-2011.12
45 面上项目 我国北方农村混合像元及其对定量遥感反演的影响研究 40701128 刘强 2009.1-2011.12
46 面上项目 基于个体的人-地时空建模与传染病传播模拟研究 40871181 龚建华 2009.1-2011.12
47 面上项目 深空探测中卫星与地面数据支持的探测车自发定位与制图 40871202 邸凯昌 2009.1-2011.12
48 面上项目 极地极端环境无线传感器网络技术冰雪遥感监测研究 40676001 程晓 2009.1-2011.12
49 面上项目 植被辐射温度对光合作用的影响机理及其模型研究 40871174 陈良富 2009.1-2011.12
50 面上项目 干涉SAR 与LIDAR 森林参数协同反演模型与方法 40871173 曹春香 2009.1-2011.12
51 面上项目 遥感分类中的尺度效应机理与多尺度遥感数据分类方法研究 40871161 柏延臣 2009.1-2011.12
52 面上项目 利用MODIS多光谱和多角度信号改善地表分类精度的研究 40871193 焦子锑 2009.1-2011.12
53 面上项目 耦合遥感瞬间模型与过程模型的地表参数反演 40871163 王锦地 2009.1-2011.12
54 面上项目 复杂地形区热红外方向性辐射建模及组分温度反演 40871164 阎广建 2009.1-2011.12
55 面上项目 基于通用陆面过程模式和复杂地表微波辐射传输模型的卫星数据模拟和土壤湿度同化 40971229 张生雷 2010.1-2012.12
56 面上项目 地表水热通量卫星遥感的时间尺度扩展方法研究 40971204 辛晓洲 2010.1-2012.12
57 面上项目 联合大脚印激光雷达垂直采样与SAR面成像功能的森林生物量制图研究 40971203 孙国清 2010.1-2012.12
58 面上项目 双光源照射下植被冠层方向反射模型研究 40971202 牛铮 2010.1-2012.12
59 面上项目 无线传感器网络支持下的水质遥感动态监测关键技术 40971226 郭子祺 2010.1-2012.12
60 面上项目 地表水热通量的时空尺度扩展研究 40971194 刘绍民 2010.1-2012.12
61 面上项目 基于遥感和数据同化方法的海河流域水文通量预测研究--SP2:不同尺度蒸散量和土壤水分的观测研究 30911130504 刘绍民 2010.1-2012.12
62 面上项目 遥感数据与植被生态系统碳循环模型的同化研究 40971221 孙睿 2010.1-2012.12
63 面上项目 大数据量空间信息实时传输和三维可视化的技术与方法 60972128 张立强 2010.1-2012.12
64 面上项目 冻土微波辐射有效穿透深度研究 40971195 张立新 2010.1-2012.12
65 面上项目 大气气溶胶粒子化学组成的遥感反演方法研究 41075018 李正强 2011.1-2011.12
66 面上项目 作物养分空间维和时间维扩展遥感监测研究 41071276 黄文江 2011.1-2013.12
67 面上项目 九龙江流域非点源污染景观源汇格局及其尺度依赖性研究 61074132 张新 2011.1-2013.12
68 面上项目 高光谱遥感岩矿多维数据库关键技术研究 41072248 张立福 2011.1-2013.12
69 面上项目 基于辐射传输模拟与准分析机理模型的水体二向性反射校正模型研究 41071223 杜克平 2011.1-2013.12
70 面上项目 复杂地表条件下PAR和FPAR多尺度计算机模拟与应用研究 41071224 谢东辉 2011.1-2013.12
71 面上项目 基于探地雷达面反射法的土壤水分观测实验研究 41071225 朱忠礼 2011.1-2013.12
72 面上项目 登月宇航员月面导航定位方法研究 41171355 邸凯昌 2012.1-2015.12
73 面上项目 基于空间信息技术的中国树流感风险与森林健康相关性分析研究 41171330 曹春香 2012.1-2015.12
74 面上项目 CCD相机对气溶胶MTF与湍流MTF的影响机理以及模型研究 41071236 李小英 2012.1-2015.12
75 面上项目 典型农作物冠层全生长期辐射方向性模型构建研究 41171282 杜永明 2012.1-2015.12
76 面上项目 空气动力学粗糙度多源数据协同反演模型研究 41271424 吴炳方 2012.1-2015.12
77 面上项目 植被微波辐射模型参数化研究 41171259 柴琳娜 2012.1-2015.12
78 面上项目 NASA IceBridge与Cryosat-2数据协同极地冰架变化探测研究 41176163 程晓 2012.1-2015.12
79 面上项目 基于辐射传输模型和过程模拟的湿雪判识研究 41171260 蒋玲梅 2012.1-2015.12
80 面上项目 应用植被角度指度反演植被生物物理参数的研究与应用 41171261 焦子锑 2012.1-2015.12
81 面上项目 典型植被群落结构和光谱参数季节变化的多尺度实验研究 41171262 刘素红 2012.1-2015.12
82 面上项目 关联遥感与站点观测数据的多尺度地表参数反演 41171263 王锦地 2012.1-2015.12
83 面上项目 集成时间序列多源遥感数据的叶面积指数反演方法研究 41171264 肖志强 2012.1-2015.12
84 面上项目 基于构造实体几何模型整合机载激光雷达与航空影像重建建筑物三维模型的研究 41171265 张吴明 2012.1-2015.12
85 面上项目 多源遥感数据地表BRDF/反照率联合反演方法及试验验证 41271368 闻建光 2013.1-2016.12
86 面上项目 痕量气体卫星反演大气ring效应的同步探测机理与估算模型研究 41271365 苏林 2013.1-2016.12
87 面上项目 图—谱耦合迭代地表覆被因子自适应遥感提取方法 41271367 骆剑承 2013.1-2016.12
88 面上项目 非均质混合象元遥感反射波谱模型构建及叶面积指数反演 41271366 李静 2013.1-2016.12
89 面上项目 痕量气体卫星反演中大气Ring 效应的同步探测机理与估算模型研究 41271365 韩冬 2013.1-2016.12
90 面上项目 复杂地形条件的地表反照率遥感反演和尺度效应研究 41271368 闻建光 2013.1-2016.12
91 面上项目 非均质混合像元遥感反射波谱模型构建及叶面积指数反演方法研究 41271366 李静 2013.1-2016.12
92 面上项目 “图-谱”耦合迭代的地表覆被因子自适应遥感提取方法研究 41271367 骆剑承 2013.1-2016.12
93 面上项目 中国湿地分布的时空变化模拟研究 41271423 牛振国 2013.1-2016.12
94 面上项目 基于时空统计方法的多源定量遥感产品融合方法研究 41271347 柏延臣 2013.1-2016.12
95 面上项目 植被叶面积指数时序贝叶斯网络反演方法及应用 41271348 屈永华 2013.1-2016.12
96 面上项目 中高纬冻融区农业非点源污染中磷富集机制及其时空变化规律研究 41271414 杨胜天 2013.1-2016.12
97 面上项目 高光谱图像融合算法及质量提升模式研究 41371362 张立福 2014.1-2017.12
98 面上项目 基于时序植被指数纹理特征的多源数据植被分类 41371416 占玉林 2014.1-2017.12
99 面上项目 面向青藏高原的地表微波辐射建模及多年土壤水分反演 41371354 杜今阳 2014.1-2017.12
100 面上项目 气溶胶混合光学模型的多角度偏振遥感研究 41371015 程天海 2014.1-2017.12
101 面上项目 联合激光雷达数据与双频干涉雷达数据的森林生物量制图研究 41371357 SUNGUOQING 2014.1-2017.12
102 面上项目 基于高分辨率逐日模拟遥感数据的农作物物候参数精确提取研究 41371358 王力 2014.1-2017.12
103 面上项目 基于时序植被指数纹理特征的多源数据植被分类研究 41371416 占玉林 2014.1-2017.12
104 面上项目 基于卫星和通量数据的植被初级生产力遥感反演 41522109 吴朝阳 2014.1-2017.12
105 面上项目 冰雪和海洋表面的二向反射和反照率实用模型研究 41371356 刘强 2014.1-2017.12
106 面上项目 卫星像元尺度地表能量平衡与水热通量遥感模型建模及算法研究 41371360 辛晓洲 2014.1-2017.12
107 面上项目 动态人群活动时空可视化与图谱分析研究 41371387 龚建华 2014.1-2017.12
108 面上项目 全球地表宽波段发射率反演方法研究 41371323 程洁 2014.1-2017.12
109 面上项目 基于地面激光扫描的大规模城市场景树木和建筑的三维重建 41371324 张立强 2014.1-2017.12
110 面上项目 基于星载雷达数据的近海风能方向性参量遥感方法及其不确定性研究 41371355 李紫薇 2014.1-2017.12
111 面上项目 流域非点源污染格局因子空间定量计算方法 61473286 张新 2015.1-2018.12
112 面上项目 光场相机摄影测量模型 41471388 刘召芹 2015.1-2018.12
113 面上项目 黑河流域水-生态-经济系统的集成模拟与预测---蒸散发专题 91425303 贾立 2015.1-2018.12
114 面上项目 光场相机摄影测量模型及方法研究 41471388 刘召芹 2015.1-2018.12
115 面上项目 火星壁垒撞击坑成因机制分析及数值模拟 41472303 岳宗玉 2015.1-2018.12
116 面上项目 流域非点源污染景观源汇格局因子空间定量计算方法研究 61473286 张新 2015.1-2018.12
117 面上项目 三北防护林生态系统水文过程演变归因及生态脆弱性研究 41471019 谢先红 2015.1-2018.12
118 面上项目 基于元胞自动机的城市洪水-人群疏散耦合建模方法 41471341 李毅 2015.1-2018.12
119 面上项目 利用大气二氧化碳观测优化生态模型参数的方法研究 41571338 陈卓奇 2015.1-2018.12
120 面上项目 基于多角度遥感和大气模式数据的气溶胶组份反演算法研究 41471367 李莘莘 2015.1-2018.12
121 面上项目 基于极端环境无线传感器网络观测平台的极区冰架/冰盖运动变化监测研究 41476161 李秀红 2015.1-2018.12
122 面上项目 基于视觉注意与眼动跟踪的地图认知计算模型与方法研究 41471382 董卫华 2015.1-2018.12
123 面上项目 准确大气辐射传输下的水体辐射传输研究与应用 41471284 杜克平 2015.1-2018.12
124 面上项目 基于极端环境无线传感器网络观测平台的极区冰架/冰盖运动变化监测研究 41476161 李秀红 2015.1-2018.12
125 面上项目 植被生产力遥感估算中的尺度转换研究 41471349 孙睿 2015.1-2018.12
126 面上项目 多源卫星遥感地表温度产品交叉验证及其长时间序列云掩膜算法研究 41571366 欧阳晓莹 2016.1-2019.12
127 面上项目 青藏高原HCI亚毫米波临边探测的高海拔影响机制与反演不确定性研究 41571345 李小英 2016.1-2019.12
128 面上项目 多层建筑内火灾应急疏散的时空过程建模与模拟-以学校为例 41571393 李文航 2016.1-2019.12
129 面上项目 考虑含水量的土壤热红外方向发射率波波谱模型构建与应用研究 41571357 历华 2016.1-2019.12
130 面上项目 类胡萝卜素探测作物养分胁迫的光谱诊断机理与方法研究 41571354 黄文江 2016.1-2019.12
131 面上项目 基于多组分的颗粒物吸湿增长模型研究 41571347 陶金花 2016.1-2019.12
132 面上项目 叶面积指数遥感产品真实性检验研究 41531174-3 屈永华 2016.1-2019.12
133 面上项目 考虑含水量的土壤热红外方向发射率波谱模型构建与应用研究 41571357 历华 2016.1-2019.12
134 面上项目 基于能量平衡的作物冠层热辐射方向性模型 41571359 杜永明 2016.1-2019.12
135 面上项目 光学与微波模型协同的植被地上生物量反演 41571365 杨乐 2016.1-2019.12
136 面上项目 利用多角度数据提取双向反射分布函数(BRDF)原型的方法与应用研究 41571326 焦子锑 2016.1-2019.12
137 面上项目 近地面层大气细颗粒物的干物质质量浓度卫星遥感反演研究 41671367 李正强 2016.1-2019.12
138 面上项目 植被总初级生产力的叶绿素荧光反演模型与不确定性研究 41671349 刘良云 2016.1-2019.12
139 面上项目 复杂地形区短波及长波辐射量建模与反演研究 41571364 王天星 2016.1-2019.12
140 面上项目 基于微波遥感观测和数据同化优化陆面过程模式土壤水参数化方案的方法研究 41571368 张生雷 2016.1-2019.12
141 面上项目 干旱胁迫下作物冠层日光诱导叶绿素荧光响应规律研究 41571409 刘志刚 2016.1-2019.12
142 面上项目 卫星遥感在大气细颗粒物组份探测与暴露评价中的应用研究 91543128 李莘莘 2016.1-2019.12
143 面上项目 基于层次Dirichlet过程的高分遥感图像分类方法及其应用研究 41571334 唐宏 2016.1-2019.12
144 面上项目 城市湿地空间退化模拟及风险防范研究 41571077 蒋卫国 2016.1-2019.12
145 面上项目 遥感图像的尺度不变量研究 41571342 李京 2016.1-2019.12
146 面上项目 植被遥感中多尺度复杂场景反射辐射的计算机模拟模型研究 41571341 谢东辉 2016.1-2019.12
147 面上项目 中国区域地表入射太阳辐射融合估算及其时空变化分析 41571340 张晓通 2016.1-2019.12
148 面上项目 米级分辨率下的植被遥感发射波谱模型构建及叶面积指数反演方法研究 41671374 李静 2017.1-2020.12
149 面上项目 我国华北地区土壤效用对玉米旱灾风险的影响机制研究 41671505 贾慧聪 2017.1-2020.12
150 面上项目 基于激光雷达及外推模型的大范围森林地上生物量估算方法研究 41671365 曾源 2017.1-2020.12
151 面上项目 米级分辨率下的植被遥感反射波谱模型构建及叶面积指数反演方法研究 41671374 李静 2017.1-2020.12
152 面上项目 修正核驱动模型用于复杂地区二向反射建模 41671363 闻建光 2017.1-2020.12
153 面上项目 多尺度观测与作物生长模型相结合的辐射传输一体化模拟研究 41671366 肖青 2017.1-2020.12
154 面上项目 耦合辐射传输模型与植被生长模型的植被覆盖度遥感反演方法研究 41671332 贾坤 2017.1-2020.12
155 面上项目 陆面潜热通量遥感融合估算及其时空变化归因研究 41671331 姚云军 2017.1-2020.12
156 面上项目 基于多源遥感数据的中国地区时空连续积雪覆盖度反演算法研究 41671334 蒋玲梅 2017.1-2020.12
157 面上项目 基于地面联网观测的粗分辨率叶面积指数遥感产品验证方法 41671333 屈永华 2017.1-2020.12
158 面上项目 联合地基LiDAR与无人机影像获取森林结构参数研究 41671414 张吴明 2017.1-2020.12
159 面上项目 南极冰山运动检测及其与海洋相互作用机制研究 41676182 程晓 2017.1-2020.12
160 面上项目 基于ASAR数据与冰物理模型的东南极普里兹湾海域固定冰时空特征研究 41676176 惠凤鸣 2017.1-2020.12
161 面上项目 H5N1高致病性禽流感传播网络与关键节点研究 81673234 田怀玉 2017.1-2020.12
162 面上项目 基于L波段主被动微波遥感观测的地表冻融状态监测算法研究 41671355 赵天杰 2017.1-2020.12
163 面上项目 大气复合污染海量多源观测同化及集合预报方法研究 91644216 王子峰 2017.1-2020.12
164 面上项目 基于多探测任务遥感数据的新一代月球全球控制网构建方法研究 41671458 邸凯昌 2017.1-2020.12
165 面上项目 基于改进SVM模型的城市表面温度空间降尺度模型研究 41671412 宫阿都 2017.1-2020.12
166 面上项目 日光诱导叶绿素荧光对植被水分胁迫的响应研究 41671424 武建军 2017.1-2020.12
167 面上项目 南极冰山运动监测及其与海洋相互作用机制研究 41676182 程晓 2017.1-2020.12
168 面上项目 基于ASAR数据与冰物理模型的东南极普里兹湾海域固定冰时空特征研究 41676176 惠凤鸣 2017.1-2020.12
169 面上项目 时间序列森林地上生物量遥感估算及其时空格局分析 41771464 赵旦 2018.1-2021.12
170 面上项目 基于稀疏表达的深空探测车多源影像变分辨率制图研究 41771488 彭嫚 2018.1-2021.12
171 面上项目 面向复杂云图变化的遥感降水临近预报方法及可预报性研究 41771393 刘玉 2018.1-2021.12
172 面上项目 基于多源多重覆盖遥感数据的火星全球高精度制图关键技术研究 41771490 刘斌 2018.1-2021.12
173 面上项目 中国区域冰晶散射建模及冰云反演研究 41771359 胡斯勒图 2018.1-2021.12
174 面上项目 区分直射与散射的总初级生产力遥感估算模型研究 41771394 李丽 2018.1-2021.12
175 面上项目 热红外对流层臭氧廓线反演中温度的影响机制和反演不确定性研究 41771391 张莹 2018.1-2021.12
176 面上项目 基于短波红外与热红外卫星观测的边界层CO2浓度联合反演方法研究 41771390 邹铭敏 2018.1-2021.12
177 面上项目 基于多源遥感数据的全球陆地生态系统土壤呼吸估算研究 41771465 黄妮 2018.1-2021.12
178 面上项目 山区地表短波与长波辐射组网验证及其时空尺度扩展研究 41771387 王天星 2018.1-2021.12
179 面上项目 全天候高空间分辨率地表长波辐射遥感反演研究 41771365 程洁 2018.1-2021.12
180 面上项目 集成大气层顶不同时空分辨率遥感数据的多参数综合反演 41771359 肖志强 2018.1-2021.12
181 面上项目 多源遥感数据协同反演植被叶面积指数研究 41871265 赵静 2019.1-2022.12
182 面上项目 综合主被动微波遥感观测的热带气旋自动定强方法研究 41871268 杨晓峰 2019.1-2022.12
183 面上项目 公里级分辨率星载Ku波段散射计雪水当量遥感与产品生产 41871266 熊川 2019.1-2022.12
184 面上项目 非均匀地表水热通量遥感中的基于对象方法研究 41871252 辛晓洲 2019.1-2022.12
185 面上项目 云平台支持下不同喀斯特地貌类型石漠化典型区植被变化分异规律及影响机制对比研究 41871347 王力 2019.1-2022.12
186 面上项目 中国污染大气背景下的含碳气溶胶直接辐射强迫机制和不确定研究 41871254 范萌 2019.1-2022.12
187 面上项目 非均质场景辐射方向性核驱动模型研究 41871258 曹彪 2019.1-2022.12
188 面上项目 基于时空数据贝叶斯层次建模的多源土壤水分遥感产品融合与降尺度方法研究 41871232 柏延臣 2019.1-2022.12
189 面上项目 灌木沙障对气流场的影响与结构参数优化 41871004 吴晓旭 2019.1-2022.12
190 面上项目 基于像元二分模型参数化的植被覆盖度遥感估算方法和检验研究 41871230 穆西晗 2019.1-2022.12
191 面上项目 基于多源数据和GORT模型的多尺度森林LAI垂直分布反演研究 41871231 宋金玲 2019.1-2022.12
192 面上项目 基于统一物理模型的主被动微波联合土壤水分反演研究 41971317 曾江源 2020.1-2023.12
193 面上项目 基于遥感数据的中国湿地分类方法 41971390 牛振国 2020.1-2023.12
194 面上项目 区分雪与非雪耦合地形效应的多源遥感数据青藏高原BRDF/反照率反演模型算法发展 41971376 游冬琴 2020.1-2023.12
195 面上项目 林草适宜度遥感诊断模型研究 41971394 曹春香 2020.1-2023.12
196 面上项目 月球东海盆地形成过程三维数值模拟及科学分析 41972321 岳宗玉 2020.1-2023.12
197 面上项目 遥感中国湿地分类方法 41971390 牛振国 2020.1-2023.12
198 面上项目 地下空间中密集人群应急疏散过程的时空建模与模拟--以地铁站为例 41971361 李文航 2020.1-2023.12
199 面上项目 提高全球陆表与海面净辐射遥感估算精度的关键科学问题研究 41971291 江波 2020.1-2023.12
200 面上项目 植被聚集指数的遥感反演、尺度效应及产品验证方法研究 41971288 焦子锑 2020.1-2023.12
201 面上项目 卷积神经网络的遥感图像时空元数据嵌入方法及应用研究 41971280 唐宏 2020.1-2023.12
202 面上项目 植被变绿对能量平衡和蒸散发过程的重分配作用 41971030 谢先红 2020.1-2023.12
203 面上项目 基于无人机LiDAR获取森林大样地每木三维结构研究 41971380 张吴明 2020.1-2023.12
204 青年基金 非线性光谱分解用于提取冠层结构参数的方法研究及验证 30570344 刘强 2005.1-2007.12
205 青年基金 雷达高度计的冰盖高程提取及变化监测研究 40506001 程晓 2006.1-2008.12
206 青年基金 反问题的最优化和正则化方法研究 11011120078 王彦飞 2006.1-2008.12
207 青年基金 基于直方变差图的叶面积指数反演尺度效应研究 40601068 张颢 2007.1-2009.12
208 青年基金 遥感像元中植被蒸腾与土壤蒸发的分解及其在旱情监测中的应用 40601067 辛晓洲 2007.1-2009.12
209 青年基金 多海况SAR成像模拟研究 40706058 谢酬 2008.1-2010.12
210 青年基金 基于野外光谱的的土壤重金属定量反演方法及机理研究 40701125 吴昀昭 2008.1-2010.12
211 青年基金 基于传感器MTF与大气MTF分离模型的MTF补偿研究 40701109 李小英 2008.1-2010.12
212 青年基金 三维森林林分场景动态构建及其在遥感模型模拟中的应用 40701124 过志峰 2008.1-2010.12
213 青年基金 穗叶复合模型的扩展与反演研究 40701123 杜永明 2008.1-2010.12
214 青年基金 被动微波积雪参数化模型发展与雪水当量物理反演算法研究 40701115 蒋玲梅 2008.1-2010.12
215 青年基金 基于主动支持向量机的遥感影像分类研究 40701101 刘志刚 2008.1-2010.12
216 青年基金 多尺度植被冠层辐射度模型研究及其在地表参数反演中的应用 40701116 宋金玲 2008.1-2010.12
217 青年基金 耦合陆面过程模型的多尺度遥感数据地表参数动态反演研究 40701102 肖志强 2008.1-2010.12
218 青年基金 基于叶片和棉花棉桃组分光学特性研究的模型改进及棉花棉絮量的模型反演方法研究 40801143 李静 2009.1-2011.12
219 青年基金 机载激光雷达数据与光学图像联合提取地表高程 40801131 张吴明 2009.1-2011.12
220 青年基金 地面激光雷达提取森林单木结构参数研究 40901235 黄华兵 2010.1-2012.12
221 青年基金 X和ku波段雷达观测在自然积雪场景下建模与分析 40901181 杜今阳 2010.1-2012.12
222 青年基金 基于背景学习的并行粒子滤波红外弱小目标TBD算法研究 40901234 陈雪 2010.1-2012.12
223 青年基金 星载高光谱热红外数据的温度与发射率分离算法研究 40901167 程洁 2010.1-2012.12
224 青年基金 基于辐射传输模型和短时相组合遥感数据的积雪反照率反演方法 41001211 徐元柳 2011.1-2013.12
225 青年基金 基于象元反射率变差分析与模拟的遥感数据时空维融合方法研究 41001209 王力 2011.1-2013.12
226 青年基金 乡镇建成区遥感自动识别算法 41001275 王雷 2011.1-2013.12
227 青年基金 联合干涉雷达、摄影测量与激光雷达数据反演森林生物量研究 41001208 倪文俭 2011.1-2013.12
228 青年基金 非球形气溶胶粒子模型和光学厚度的多角度偏振遥感算法研究 41001207 程天海 2011.1-2013.12
229 青年基金 嫦娥一号CCD影像数据与月球撞击坑及三维特征提取 41002120 岳宗玉 2011.1-2013.12
230 青年基金 基于大气学模式的近地面颗粒物反演方法研究 41101327 陶金花 2011.1-2013.12
231 青年基金 基于风云二号静止气象卫星时间序列数据地表温度反演及其有效性验证 41101326 欧阳晓莹 2011.1-2013.12
232 青年基金 像元尺度地表发射率方向性建模及地表温度遥感反演研究 41101325 历华 2011.1-2013.12
233 青年基金 区分直射与散射的植被光合有效辐射吸收模型研究 41101324 李丽 2011.1-2013.12
234 青年基金 耦合地表BRDF特性的陆地气溶胶遥感定量反演研究 41101323 光洁 2011.1-2013.12
235 青年基金 空间认知对等原则下道路网示意性地图自动综合算法与模型研究 41001303 董卫华 2011.1-2013.12
236 青年基金 削减分布式水文模拟不确定性的多源数据同化方法 51009001 谢先红 2011.1-2013.12
237 青年基金 基于多源异构数据的湖泊水储量遥感估算方法研究 41101401 卢善龙 2012.1-2014.12
238 青年基金 基于MODIS与Landsat数据融合的区域水土流失风险评价 41101399 李晓松 2012.1-2014.12
239 青年基金 基于遥感与大气模式数据的霾光学厚度反演算法研究 41101400 李莘莘 2012.1-2014.12
240 青年基金 陆地气溶胶偏振遥感反演中偏振多波段地气解耦合研究 41105017 胡新礼 2012.1-2014.12
241 青年基金 陆面过程模型不确定性分析与数据同化的参数化方案研究 41101331 王昆 2012.1-2014.12
242 青年基金 利用中等分辨率遥感数据估算复杂地形区植被覆盖度的研究 41101309 穆西晗 2012.1-2014.12
243 青年基金 基于多源遥感数据的地表净辐射反演算法研究 41101310 张晓通 2012.1-2014.12
244 青年基金 我国高寒湿地边界确定方法研究(以若尔高草原为例)) 41201445 郑姚闽 2013.1-2015.12
245 青年基金 热红外甲烷廓线物理反演中稳定性机理分析和模型研究 41201353 张莹 2013.1-2015.12
246 青年基金 云天下行短波辐射遥感估算方法研究 41201352 张海龙 2013.1-2015.12
247 青年基金 海气边界层稳定度对C波段雷达遥感海面风场影响机理研究 41201396 杨晓峰 2013.1-2015.12
248 青年基金 基于蜂群算法和多智能体的多目标空间位置优化搜索和并行计算研究 41201397 杨丽娜 2013.1-2015.12
249 青年基金 基于遥感数据的空气动力学粗糙度和零平面位移高度估算 41201444 杨阿强 2013.1-2015.12
250 青年基金 有云条件下地表辐射量多传感器联合反演算法 41201347 王天星 2013.1-2015.12
251 青年基金 基于立体匹配和明暗恢复形状集成的嫦娥影像月球精细制图 41201480 彭嫚 2013.1-2015.12
252 青年基金 国产卫星在东南亚地区典型生态类型类别中的关键技术研究 41201442 吕婷婷 2013.1-2015.12
253 青年基金 支持室内呼吸道疾病传播模拟多层次人地关系建模研究 41201396 李文航 2013.1-2015.12
254 青年基金 多光谱与激光雷达相结合的森林叶面积指数垂直分层分布反演研究 41201345 高帅 2013.1-2015.12
255 青年基金 基于几何光学模型反演林冠郁闭度的普适性方法研究 41228007 曾源 2013.1-2015.12
256 青年基金 气溶胶光学厚度垂直订正方法的验证与评价研究 412001333 王子峰 2013.1-2015.12
257 青年基金 高寒湿地边界确定方法 41201445 郑姚闽 2013.1-2015.12
258 青年基金 支持室内呼吸道疾病传播模拟的多层次人地关系建模研究 41201396 李文航 2013.1-2015.12
259 青年基金 基于多源数据同化方法的地表水热通量估算研究 41201330 徐同仁 2013.1-2015.12
260 青年基金 集成热红外和微波遥感的农田蒸散估算方法研究 41201331 姚云军 2013.1-2015.12
261 青年基金 非线性多源遥感数据时空融合模型 41301390 邬明权 2014.1-2016.12
